Koin Leveraged Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Leveraged Token teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Leveraged Token saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Leveraged Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19826 mata uang kripto dalam daftar Leveraged Token koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,468,613,991.40 | +0.31% | Rp12.97T | Rp29,323.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,090,043.07 | -0.22% | Rp7.16T | Rp5,924.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,771.85 | +0.006% | Rp710.48T | Rp3,134.49T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp14,051,459.40 | -0.17% | Rp99.73B | Rp1,935.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp31,262.73 | -0.64% | Rp771.65B | Rp1,893.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,771.85 | -0.02% | Rp297.19B | Rp1,283.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,042,644.11 | -0.34% | Rp906.31B | Rp1,149.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp106.81 | +0.61% | Rp1.47B | Rp961.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,675.82 | -1.50% | Rp27.05B | Rp442.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,042,578.72 | -0.16% | Rp4.61B | Rp430.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.99 | -0.3% | Rp197.16M | Rp385.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,119.45 | -1.48% | Rp273.79B | Rp356.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,890.27 | -2.17% | Rp53.17B | Rp215.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,823,610.41 | +1.62% | Rp74.82B | Rp196.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,465,008,042.75 | +0.25% | Rp1.67B | Rp183.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,093,149.22 | -0.04% | Rp206.43M | Rp150.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp204,717.25 | -0.27% | Rp38.96B | Rp144.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp137,596.29 | +1.17% | Rp3.22B | Rp126.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,431,944.01 | +7.39% | Rp216.01B | Rp122.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,561.50 | -1.04% | Rp17.50B | Rp115.33T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
23 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%
Prediksi di Polymarket bahwa kemungkinan "Bitcoin akan turun di bawah 80.000 dolar pada bulan Desember" turun menjadi 9%Pendiri Infinex menanggapi "pengurangan jumlah penjualan token INX dan FDV": ICO seharusnya memiliki daya tarik yang cukup, dalam kondisi pasar saat ini penetapan harga sebelumnya terlalu tinggi